| 分期 | T | N | M |
|---|---|---|---|
| 0a | Ta | N0 | M0 |
| 0is | Tis | N0 | M0 |
| I | T1 | N0 | M0 |
| II | T2a/T2b | N0 | M0 |
| IIIA | T3a/T3b/T4a 或 T1-T4a | N0 或 N1 | M0 |
| IIIB | T1-T4a | N2/N3 | M0 |
| IVA | T4b 或 Any T | N0/Any N | M0/M1a |
| IVB | Any T | Any N | M1b |
| 分期 | T | N | M |
|---|---|---|---|
| 0a | Ta | N0 | M0 |
| 0is | Tis | N0 | M0 |
| I | T1 | N0 | M0 |
| II | T2 | N0 | M0 |
| III | T3 | N0 | M0 |
| IV | T4 或 Any T | N0/N1/N2/Any N | M0/M1 |
按公开 AJCC 8 常用分期组:T2 N0 M0 为 II 期。